水导激光切割设备
水导激光技术将激光技术与高压水射流技术相结合,通过将激光光束在极细的高压水射流(一般为30~120μm)内进行全反射,以“水光纤”的方式进行激光的传导并实现加工。
| 分类 | 指标 | 具体参数 |
| 机械系统 | 运动轴数 | 3轴(X/Y/Z) |
| 定位精度X/Y(μm) | ±3 | |
| 重复定位精度X/Y(μm) | ±1 | |
| 直线度X/Y/Z(μm) | 100mm内 | |
| 垂直度X/Y(μm) | 10 | |
| 垂直度Z/XY(μm) | ≤1 | |
| 最大运行速度X/Y/Z(mm/s) | 500/500/150 | |
| 加工系统 | 水光束最小直径(μm) | 50/80 |
| 水光束最大长度(mm) | 70 | |
| 激光系统 | 激光波长(nm) | 532±1 |
| 空间光平均输出功率(W) | ≥100 | |
| 脉冲宽度(ns) | 100—300 | |
| 重复评率(KHz) | 6—40 | |
| 功率稳定性 | 10—100% | |
| 光束质量/bpp(mm·mrad) | 4-8 | |
| 光斑圆度 | >85% | |
| 输出光纤芯径(μm) | 150 | |
| 输出光纤NA | 0.067 | |
| 输出光纤接头类型 | QBH |
超快激光玻璃焊接设备
超快激光由于其较短的脉宽,能在较短时间内产生高强度的光强,当激光强度超过玻璃改性阈值时,玻璃内部会发生一系列非线性吸收反应,玻璃在焦点处发生熔融现象,最终实现两块玻璃之间的焊接封装。
| 序号 | 名称 | 指标参数 |
| 1 | X轴行程 | 10—2500mm |
| 2 | Y轴行程 | 10—500mm |
| 3 | Z1轴行程 | 0—240mm |
| 4 | Z2轴行程 | 10mm |
| 5 | X、Y轴定位精度 | 5μm |
| 6 | Z1轴定位精度 | 10μm |
| 7 | Z2轴定位精度 | 3μm |
| 8 | X、Y轴重复定位精度 | 3μm |
| 9 | Z1轴重复定位精度 | 5μm |
| 10 | Z2轴重复定位精度 | 1μm |
| 11 | X、Y、Z1最大轴加速度 | 0.5G |
| 12 | Z2轴最大加速度 | 1G |
| 13 | X、Y轴最大速度 | 300mm/s |
| 14 | Z1轴最大速度 | 100mm/s |
| 15 | 主要功能 | 焦点跟随、自动寻焦、双块玻璃间隙检测 |
激光焊接熔深监测设备
激光焊接在加工过程中会在熔池中心产生匙孔,匙孔底部靠近熔池底部。本技术采用光学低相干技术,通过与焊接激光同轴的探测光进行精准的距离测量,探测光会在熔池匙孔底部反射,携带匙孔深度等信息,从而实现焊接全过程中的熔池直接测量,且无需损坏样品本身。
| 技术参数 | 技术指标 |
| 视场范围 | 直径40mm(搭配焊接头 150*150mm(搭配振镜) |
熔池深度误差 探测精度 | ≯10% |
| 采样频率 | 250kHz |
| 控制主机尺寸 | 480 ×495×178mm |
| 光学机箱尺寸 | 482 ×520×178mm |
| 参考臂尺寸 | 770×370×107mm |
| 参考臂重量 | 5KG |
| 样品臂尺寸 | 168×169×80mm |
| 样品臂重量 | 2.5KG |
| 通讯接口 | I/O接口;模拟量接口 |